江油論壇
標(biāo)題: 2012中超、中甲、足協(xié)杯、亞冠賽程全攻略 [打印本頁]
作者: 醉兮 時間: 2012-3-8 22:47
標(biāo)題: 2012中超、中甲、足協(xié)杯、亞冠賽程全攻略
2012中國足球協(xié)會超級聯(lián)賽賽程
2012中國足球協(xié)會超級聯(lián)賽新賽季大幕即將開啟
開幕式將于3月10日在貴陽奧體中心舉行
揭幕戰(zhàn)由貴州人和 VS 山東魯能
隊徽4.jpg (63.13 KB, 下載次數(shù): 42)
下載附件
保存到相冊
2012-3-8 22:44 上傳
隊徽3.jpg (68.23 KB, 下載次數(shù): 44)
下載附件
保存到相冊
2012-3-8 22:44 上傳
隊徽2.jpg (64.57 KB, 下載次數(shù): 46)
下載附件
保存到相冊
2012-3-8 22:44 上傳
隊徽1.jpg (59.55 KB, 下載次數(shù): 50)
下載附件
保存到相冊
2012-3-8 22:44 上傳
輪次 | 日期 | 星期 | 開球時間 | 主場 | 客場 | 城市 | 體育場 | 備注 |
1 | 3-11 | 日 | 19:35 | 廣州恒大 | 上海申鑫 | 廣州 | 天河體育場 | |
1 | 3-10 | 六 | 15:45 | 廣州富力 | 北京國安 | 廣州 | 越秀山體育場 | |
1 | 3-10 | 六 | 14:30 | 遼寧宏運 | 河南建業(yè) | 沈陽 | 沈陽鐵西體育場 | |
1 | 3-10 | 六 | 19:35 | 上海申花 | 江蘇舜天 | 上海 | 虹口足球場 | |
1 | 3-10 | 六 | 19:40 | 貴州人和 | 山東魯能 | 貴陽 | 貴陽奧林匹克體育中心 | 開幕式 |
1 | 3-11 | 日 | 15:30 | 杭州綠城 | 青島中能 | 杭州 | 黃龍體育中心 | |
1 | 3-10 | 六 | 15:30 | 大連實德 | 長春亞泰 | 大連 | 大連金州體育場 | |
1 | 3-11 | 日 | 19:30 | 天津泰達 | 大連阿爾濱 | 天津 | 泰達足球場 | |
2 | 3-16 | 五 | 20:00 | 廣州富力 | 廣州恒大 | 廣州 | 越秀山體育場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
2 | 3-17 | 六 | 15:30 | 河南建業(yè) | 上海申鑫 | 鄭州 | 航海體育場 | |
2 | 3-16 | 五 | 19:30 | 北京國安 | 上海申花 | 北京 | 工人體育場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
2 | 3-17 | 六 | 15:30 | 貴州人和 | 遼寧宏運 | 貴陽 | 貴陽奧林匹克體育中心 | |
2 | 3-17 | 六 | 15:30 | 江蘇舜天 | 杭州綠城 | 南京 | 南京奧體中心 | 央視轉(zhuǎn)播 |
2 | 3-17 | 六 | 14:00 | 長春亞泰 | 山東魯能 | 長春 | 長春經(jīng)開體育場 | |
2 | 3-16 | 五 | 19:35 | 青島中能 | 天津泰達 | 青島 | 天泰體育場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
2 | 3-18 | 日 | 16:00 | 大連阿爾濱 | 大連實德 | 大連 | 大連金州體育場 | 央視轉(zhuǎn)播 |
3 | 3-25 | 日 | 19:35 | 廣州恒大 | 河南建業(yè) | 廣州 | 天河體育場 | 因亞冠調(diào)至周日 |
3 | 3-24 | 六 | 19;45 | 上海申花 | 廣州富力 | 上海 | 虹口足球場 | |
3 | 3-24 | 六 | 14:00 | 上海申鑫 | 貴州人和 | 上海 | 金山體育場 | |
3 | 3-25 | 日 | 15:30 | 杭州綠城 | 北京國安 | 杭州 | 黃龍體育中心 | 因亞冠調(diào)至周日 |
3 | 3-24 | 六 | 14:30 | 遼寧宏運 | 長春亞泰 | 沈陽 | 沈陽鐵西體育場 | |
3 | 3-25 | 日 | 19:30 | 天津泰達 | 江蘇舜天 | 天津 | 泰達足球場 | 因亞冠調(diào)至周日 |
3 | 3-24 | 六 | 19:30 | 山東魯能 | 大連阿爾濱 | 濟南 | 山東省體育中心 | |
3 | 3-24 | 六 | 15:30 | 大連實德 | 青島中能 | 大連 | 大連金州體育場 | |
4 | 3-30 | 五 | 19:45 | 上海申花 | 廣州恒大 | 上海 | 虹口足球場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
4 | 4-2 | 一 | 15:30 | 貴州人和 | 河南建業(yè) | 貴陽 | 貴陽奧林匹克體育中心 | |
4 | 4-1 | 日 | 15:45 | 廣州富力 | 杭州綠城 | 廣州 | 越秀山體育場 | |
4 | 4-1 | 日 | 15:30 | 長春亞泰 | 上海申鑫 | 長春 | 長春經(jīng)開體育場 | |
4 | 3-30 | 五 | 19:30 | 北京國安 | 天津泰達 | 北京 | 工人體育場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
4 | 3-31 | 六 | 15:30 | 大連阿爾濱 | 遼寧宏運 | 大連 | 大連金州體育場 | |
4 | 4-1 | 日 | 15:30 | 江蘇舜天 | 大連實德 | 南京 | 南京奧體中心 | |
4 | 3-30 | 五 | 19:35 | 青島中能 | 山東魯能 | 青島 | 天泰體育場 | |
5 | 4-8 | 日 | 19:35 | 廣州恒大 | 貴州人和 | 廣州 | 天河體育場 | 因亞冠調(diào)至周日 |
5 | 4-7 | 六 | 19:35 | 杭州綠城 | 上海申花 | 杭州 | 黃龍體育中心 | |
5 | 4-7 | 六 | 15:30 | 河南建業(yè) | 長春亞泰 | 鄭州 | 航海體育場 | |
5 | 4-8 | 日 | 15:30 | 天津泰達 | 廣州富力 | 天津 | 泰達足球場 | 因亞冠調(diào)至周日 |
5 | 4-7 | 六 | 15:40 | 上海申鑫 | 大連阿爾濱 | 上海 | 金山體育場 | |
5 | 4-8 | 日 | 15:30 | 大連實德 | 北京國安 | 大連 | 大連金州體育場 | 因亞冠調(diào)至周日 |
5 | 4-7 | 六 | 15:30 | 遼寧宏運 | 青島中能 | 沈陽 | 沈陽鐵西體育場 | |
5 | 4-7 | 六 | 19:30 | 山東魯能 | 江蘇舜天 | 濟南 | 山東省體育中心 | |
6 | 4-13 | 五 | 19:35 | 廣州恒大 | 杭州綠城 | 廣州 | 天河體育場 | 主客對調(diào) |
6 | 4-14 | 六 | 15:30 | 長春亞泰 | 貴州人和 | 長春 | 長春經(jīng)開體育場 | |
6 | 4-13 | 五 | 19:45 | 上海申花 | 天津泰達 | 上海 | 虹口足球場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
6 | 4-14 | 六 | 15:30 | 大連阿爾濱 | 河南建業(yè) | 大連 | 大連金州體育場 | |
6 | 4-15 | 日 | 17:45 | 廣州富力 | 大連實德 | 廣州 | 越秀山體育場 |
|
6 | 4-15 | 日 | 15:30 | 青島中能 | 上海申鑫 | 青島 | 天泰體育場 | |
6 | 4-13 | 五 | 19:30 | 北京國安 | 山東魯能 | 北京 | 工人體育場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
6 | 4-16 | 一 | 19:40 | 江蘇舜天 | 遼寧宏運 | 南京 | 南京奧體中心 | |
7 | 4-22 | 日 | 19:35 | 廣州恒大 | 長春亞泰 | 廣州 | 天河體育場 | 因亞冠調(diào)至周日 |
7 | 4-22 | 日 | 19:30 | 天津泰達 | 杭州綠城 | 天津 | 泰達足球場 | 因亞冠調(diào)至周日 |
7 | 4-22 | 日 | 15:30 | 貴州人和 | 大連阿爾濱 | 貴陽 | 貴陽奧林匹克體育中心 | |
7 | 4-21 | 六 | 15:30 | 大連實德 | 上海申花 | 大連 | 大連金州體育場 | |
7 | 4-21 | 六 | 19:30 | 河南建業(yè) | 青島中能 | 鄭州 | 航海體育場 | |
7 | 4-21 | 六 | 19:30 | 山東魯能 | 廣州富力 | 濟南 | 山東省體育中心 | |
7 | 4-22 | 日 | 15:40 | 上海申鑫 | 江蘇舜天 | 上海 | 金山體育場 | |
7 | 4-22 | 日 | 15:30 | 遼寧宏運 | 北京國安 | 沈陽 | 沈陽鐵西體育場 | 因亞冠調(diào)至周日 |
作者: 醉兮 時間: 2012-3-8 22:52
8 | 4-27 | 五 | 19:30 | 天津泰達 | 廣州恒大 | 天津 | 泰達足球場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
8 | 4-28 | 六 | 15:30 | 大連阿爾濱 | 長春亞泰 | 大連 | 大連金州體育場 | |
8 | 4-28 | 六 | 19:35 | 杭州綠城 | 大連實德 | 杭州 | 黃龍體育中心 | |
8 | 4-29 | 日 | 15:30 | 青島中能 | 貴州人和 | 青島 | 天泰體育場 | |
8 | 4-28 | 六 | 19:45 | 上海申花 | 山東魯能 | 上海 | 虹口足球場 | |
8 | 4-28 | 六 | 19:40 | 江蘇舜天 | 河南建業(yè) | 南京 | 南京奧體中心 | |
8 | 4-28 | 六 | 15:45 | 廣州富力 | 遼寧宏運 | 廣州 | 越秀山體育場 | |
8 | 4-27 | 五 | 19:30 | 北京國安 | 上海申鑫 | 北京 | 工人體育場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
9 | 5-6 | 日 | 19:35 | 廣州恒大 | 大連阿爾濱 | 廣州 | 天河體育場 | 因亞冠調(diào)至周日 |
9 | 5-6 | 日 | 15:30 | 大連實德 | 天津泰達 | 大連 | 大連金州體育場 | 因亞冠調(diào)至周日 |
9 | 5-5 | 六 | 15:30 | 長春亞泰 | 青島中能 | 長春 | 長春經(jīng)開體育場 | |
9 | 5-5 | 六 | 19:30 | 山東魯能 | 杭州綠城 | 濟南 | 山東省體育中心 | |
9 | 5-5 | 六 | 19:30 | 貴州人和 | 江蘇舜天 | 貴陽 | 貴陽奧林匹克體育中心 | |
9 | 5-6 | 日 | 15:30 | 遼寧宏運 | 上海申花 | 沈陽 | 沈陽鐵西體育場 | |
9 | 5-6 | 日 | 19:30 | 河南建業(yè) | 北京國安 | 鄭州 | 航海體育場 | 因亞冠調(diào)至周日 |
9 | 5-5 | 六 | 15:00 | 上海申鑫 | 廣州富力 | 上海 | 金山體育場 | |
10 | 5-11 | 五 | 19:00 | 大連實德 | 廣州恒大 | 大連 | 大連金州體育場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
10 | 5-13 | 日 | 15:30 | 青島中能 | 大連阿爾濱 | 青島 | 天泰體育場 | |
10 | 5-11 | 五 | 19:30 | 天津泰達 | 山東魯能 | 天津 | 泰達足球場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
10 | 5-12 | 六 | 19:40 | 江蘇舜天 | 長春亞泰 | 南京 | 南京奧體中心 | |
10 | 5-12 | 六 | 19:35 | 杭州綠城 | 遼寧宏運 | 杭州 | 黃龍體育中心 | |
10 | 5-11 | 五 | 19:30 | 北京國安 | 貴州人和 | 北京 | 工人體育場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
10 | 5-12 | 六 | 19:45 | 上海申花 | 上海申鑫 | 上海 | 虹口足球場 | |
10 | 5-13 | 日 | 17:45 | 廣州富力 | 河南建業(yè) | 廣州 | 越秀山體育場 | |
11 | 5-20 | 日 | 19:35 | 廣州恒大 | 青島中能 | 廣州 | 天河體育場 | 因亞冠調(diào)至周日 |
11 | 5-19 | 六 | 19:30 | 山東魯能 | 大連實德 | 濟南 | 山東省體育中心 | |
11 | 5-19 | 六 | 15:30 | 大連阿爾濱 | 江蘇舜天 | 大連 | 大連金州體育場 | |
11 | 5-20 | 日 | 15:30 | 遼寧宏運 | 天津泰達 | 沈陽 | 沈陽鐵西體育場 | 因亞冠調(diào)至周日 |
11 | 5-20 | 日 | 15:30 | 長春亞泰 | 北京國安 | 長春 | 長春經(jīng)開體育場 | 因亞冠調(diào)至周日 |
11 | 5-18 | 五 | 19:45 | 上海申鑫 | 杭州綠城 | 上海 | 金山體育場 | |
11 | 5-19 | 六 | 19:30 | 貴州人和 | 廣州富力 | 貴陽 | 貴陽奧林匹克體育中心 | |
11 | 5-19 | 六 | 19:30 | 河南建業(yè) | 上海申花 | 鄭州 | 航海體育場 | |
12 | 5-25 | 五 | 19:30 | 山東魯能 | 廣州恒大 | 濟南 | 山東省體育中心 | 因亞冠調(diào)至周五 |
12 | 5-27 | 日 | 19:40 | 江蘇舜天 | 青島中能 | 南京 | 南京奧體中心 | |
12 | 5-27 | 日 | 19:00 | 大連實德 | 遼寧宏運 | 大連 | 大連金州體育場 | |
12 | 5-25 | 五 | 19:30 | 北京國安 | 大連阿爾濱 | 北京 | 工人體育場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
12 | 5-25 | 五 | 19:30 | 天津泰達 | 上海申鑫 | 天津 | 泰達足球場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
12 | 5-27 | 日 | 17:30 | 廣州富力 | 長春亞泰 | 廣州 | 越秀山體育場 | |
12 | 5-27 | 日 | 19:35 | 杭州綠城 | 河南建業(yè) | 杭州 | 黃龍體育中心 | |
12 | 5-27 | 日 | 19:45 | 上海申花 | 貴州人和 | 上海 | 虹口足球場 | |
13 | 6-17 | 日 | 19:35 | 廣州恒大 | 江蘇舜天 | 廣州 | 天河體育場 | |
13 | 6-16 | 六 | 15:30 | 遼寧宏運 | 山東魯能 | 沈陽 | 沈陽鐵西體育場 | |
13 | 6-16 | 六 | 19:30 | 北京國安 | 青島中能 | 北京 | 工人體育場 | |
13 | 6-17 | 日 | 19:45 | 上海申鑫 | 大連實德 | 上海 | 金山體育場 | |
13 | 6-16 | 六 | 15:30 | 大連阿爾濱 | 廣州富力 | 大連 | 大連金州體育場 | |
13 | 6-16 | 六 | 19:30 | 河南建業(yè) | 天津泰達 | 鄭州 | 航海體育場 | |
13 | 6-16 | 六 | 19:35 | 長春亞泰 | 上海申花 | 長春 | 長春經(jīng)開體育場 | |
13 | 6-17 | 日 | 15:30 | 貴州人和 | 杭州綠城 | 貴陽 | 貴陽奧林匹克體育中心 | |
14 | 6-23 | 六 | 15:30 | 遼寧宏運 | 廣州恒大 | 沈陽 | 沈陽鐵西體育場 | |
14 | 6-23 | 六 | 19:30 | 北京國安 | 江蘇舜天 | 北京 | 工人體育場 | |
14 | 6-23 | 六 | 19:30 | 山東魯能 | 上海申鑫 | 濟南 | 山東省體育中心 | |
14 | 6-23 | 六 | 20:00 | 廣州富力 | 青島中能 | 廣州 | 越秀山體育場 | |
14 | 6-23 | 六 | 19:00 | 大連實德 | 河南建業(yè) | 大連 | 大連金州體育場 | |
14 | 6-24 | 日 | 19:45 | 上海申花 | 大連阿爾濱 | 上海 | 虹口足球場 | |
14 | 6-23 | 六 | 19:30 | 天津泰達 | 貴州人和 | 天津 | 奧體中心(暫定) | |
14 | 6-23 | 六 | 19:35 | 杭州綠城 | 長春亞泰 | 杭州 | 黃龍體育中心 |
作者: 醉兮 時間: 2012-3-8 22:53
15 | 7-1 | 日 | 19:35 | 廣州恒大 | 北京國安 | 廣州 | 天河體育場 | |
15 | 6-29 | 五 | 19:45 | 上海申鑫 | 遼寧宏運 | 上海 | 金山體育場 | |
15 | 7-1 | 日 | 19:40 | 江蘇舜天 | 廣州富力 | 南京 | 南京奧體中心 | |
15 | 6-30 | 六 | 19:30 | 河南建業(yè) | 山東魯能 | 鄭州 | 航海體育場 | |
15 | 7-1 | 日 | 15:30 | 青島中能 | 上海申花 | 青島 | 天泰體育場 | |
15 | 7-1 | 日 | 19:30 | 貴州人和 | 大連實德 | 貴陽 | 貴陽奧林匹克體育中心 | |
15 | 6-30 | 六 | 19:00 | 大連阿爾濱 | 杭州綠城 | 大連 | 大連金州體育場 | |
15 | 6-30 | 六 | 19:35 | 長春亞泰 | 天津泰達 | 長春 | 長春經(jīng)開體育場 | |
16 | 7-6 | 五 | 19:45 | 上海申鑫 | 廣州恒大 | 上海 | 金山體育場 | |
16 | 7-7 | 六 | 19:30 | 北京國安 | 廣州富力 | 北京 | 工人體育場 | |
16 | 7-7 | 六 | 19:45 | 河南建業(yè) | 遼寧宏運 | 鄭州 | 航海體育場 | |
16 | 7-8 | 日 | 19:40 | 江蘇舜天 | 上海申花 | 南京 | 南京奧體中心 | |
16 | 7-7 | 六 | 19:30 | 山東魯能 | 貴州人和 | 濟南 | 山東省體育中心 | |
16 | 7-8 | 日 | 15:30 | 青島中能 | 杭州綠城 | 青島 | 天泰體育場 | |
16 | 7-7 | 六 | 19:35 | 長春亞泰 | 大連實德 | 長春 | 長春經(jīng)開體育場 | |
16 | 7-7 | 六 | 19:00 | 大連阿爾濱 | 天津泰達 | 大連 | 大連金州體育場 | |
17 | 7-15 | 日 | 19:35 | 廣州恒大 | 廣州富力 | 廣州 | 天河體育場 | |
17 | 7-15 | 日 | 19:45 | 上海申鑫 | 河南建業(yè) | 上海 | 金山體育場 | |
17 | 7-14 | 六 | 19:45 | 上海申花 | 北京國安 | 上海 | 虹口足球場 | |
17 | 7-14 | 六 | 19:30 | 遼寧宏運 | 貴州人和 | 沈陽 | 沈陽鐵西體育場 | |
17 | 7-14 | 六 | 19:35 | 杭州綠城 | 江蘇舜天 | 杭州 | 黃龍體育中心 | |
17 | 7-14 | 六 | 19:30 | 山東魯能 | 長春亞泰 | 濟南 | 山東省體育中心 | |
17 | 7-14 | 六 | 19:30 | 天津泰達 | 青島中能 | 天津 | 奧體中心(暫定) | |
17 | 7-14 | 六 | 19:00 | 大連實德 | 大連阿爾濱 | 大連 | 大連金州體育場 | |
18 | 7-21 | 六 | 19:45 | 河南建業(yè) | 廣州恒大 | 鄭州 | 航海體育場 | |
18 | 7-22 | 日 | 20:00 | 廣州富力 | 上海申花 | 廣州 | 越秀山體育場 | |
18 | 7-22 | 日 | 15:30 | 貴州人和 | 上海申鑫 | 貴陽 | 貴陽奧林匹克體育中心 | |
18 | 7-21 | 六 | 19:30 | 北京國安 | 杭州綠城 | 北京 | 工人體育場 | |
18 | 7-21 | 六 | 19:35 | 長春亞泰 | 遼寧宏運 | 長春 | 長春經(jīng)開體育場 | |
18 | 7-22 | 日 | 19:40 | 江蘇舜天 | 天津泰達 | 南京 | 南京奧體中心 | |
18 | 7-21 | 六 | 19:00 | 大連阿爾濱 | 山東魯能 | 大連 | 大連金州體育場 | |
18 | 7-22 | 日 | 15:30 | 青島中能 | 大連實德 | 青島 | 天泰體育場 | |
19 | 7-28 | 六 | 19:35 | 廣州恒大 | 上海申花 | 廣州 | 天河體育場 | |
19 | 7-28 | 六 | 19:45 | 河南建業(yè) | 貴州人和 | 鄭州 | 航海體育場 | |
19 | 7-28 | 六 | 19:35 | 杭州綠城 | 廣州富力 | 杭州 | 黃龍體育中心 | |
19 | 7-28 | 六 | 19:45 | 上海申鑫 | 長春亞泰 | 上海 | 金山體育場 | |
19 | 7-28 | 六 | 19:30 | 天津泰達 | 北京國安 | 天津 | 奧體中心(暫定) | |
19 | 7-28 | 六 | 19:30 | 遼寧宏運 | 大連阿爾濱 | 沈陽 | 沈陽鐵西體育場 | |
19 | 7-28 | 六 | 19:00 | 大連實德 | 江蘇舜天 | 大連 | 大連金州體育場 | |
19 | 7-28 | 六 | 19:30 | 山東魯能 | 青島中能 | 濟南 | 山東省體育中心 | |
20 | 8-4 | 六 | 19:30 | 貴州人和 | 廣州恒大 | 貴陽 | 貴陽奧林匹克體育中心 | |
20 | 8-4 | 六 | 19:45 | 上海申花 | 杭州綠城 | 上海 | 虹口足球場 | |
20 | 8-4 | 六 | 19:35 | 長春亞泰 | 河南建業(yè) | 長春 | 長春經(jīng)開體育場 | |
20 | 8-5 | 日 | 20:00 | 廣州富力 | 天津泰達 | 廣州 | 越秀山體育場 | |
20 | 8-4 | 六 | 19:00 | 大連阿爾濱 | 上海申鑫 | 大連 | 大連金州體育場 | |
20 | 8-4 | 六 | 19:30 | 北京國安 | 大連實德 | 北京 | 工人體育場 | |
20 | 8-4 | 六 | 15:30 | 青島中能 | 遼寧宏運 | 青島 | 天泰體育場 | |
20 | 8-5 | 日 | 19:40 | 江蘇舜天 | 山東魯能 | 南京 | 南京奧體中心 | |
21 | 8-11 | 六 | 19:35 | 杭州綠城 | 廣州恒大 | 杭州 | 黃龍體育中心 | 主客對調(diào) |
21 | 8-10 | 五 | 19:30 | 貴州人和 | 長春亞泰 | 貴陽 | 貴陽奧林匹克體育中心 | |
21 | 8-11 | 六 | 19:30 | 天津泰達 | 上海申花 | 天津 | 泰達足球場 | |
21 | 8-11 | 六 | 19:45 | 河南建業(yè) | 大連阿爾濱 | 鄭州 | 航海體育場 | |
21 | 8-11 | 六 | 19:00 | 大連實德 | 廣州富力 | 大連 | 大連金州體育場 | |
21 | 8-10 | 五 | 19:45 | 上海申鑫 | 青島中能 | 上海 | 金山體育場 | |
21 | 8-11 | 六 | 19:30 | 山東魯能 | 北京國安 | 濟南 | 山東省體育中心 | |
21 | 8-11 | 六 | 19:30 | 遼寧宏運 | 江蘇舜天 | 沈陽 | 沈陽鐵西體育場 |
作者: 醉兮 時間: 2012-3-8 22:54
22 | 8-18 | 六 | 19:35 | 長春亞泰 | 廣州恒大 | 長春 | 長春經(jīng)開體育場 | |
22 | 8-18 | 六 | 19:35 | 杭州綠城 | 天津泰達 | 杭州 | 黃龍體育中心 | |
22 | 8-18 | 六 | 19:00 | 大連阿爾濱 | 貴州人和 | 大連 | 大連金州體育場 | |
22 | 8-18 | 六 | 19:45 | 上海申花 | 大連實德 | 上海 | 虹口足球場 | |
22 | 8-19 | 日 | 15:30 | 青島中能 | 河南建業(yè) | 青島 | 天泰體育場 | |
22 | 8-19 | 日 | 20:00 | 廣州富力 | 山東魯能 | 廣州 | 待定 | |
22 | 8-18 | 六 | 19:40 | 江蘇舜天 | 上海申鑫 | 南京 | 南京奧體中心 | |
22 | 8-17 | 五 | 19:30 | 北京國安 | 遼寧宏運 | 北京 | 工人體育場 | |
23 | 8-25 | 六 | 19:35 | 廣州恒大 | 天津泰達 | 廣州 | 天河體育場 | |
23 | 8-25 | 六 | 19:35 | 長春亞泰 | 大連阿爾濱 | 長春 | 長春經(jīng)開體育場 | |
23 | 8-25 | 六 | 19:00 | 大連實德 | 杭州綠城 | 大連 | 大連金州體育場 | |
23 | 8-25 | 六 | 15:30 | 貴州人和 | 青島中能 | 貴陽 | 貴陽奧林匹克體育中心 | |
23 | 8-25 | 六 | 19:30 | 山東魯能 | 上海申花 | 濟南 | 山東省體育中心 | |
23 | 8-25 | 六 | 19:45 | 河南建業(yè) | 江蘇舜天 | 鄭州 | 航海體育場 | |
23 | 8-25 | 六 | 19:30 | 遼寧宏運 | 廣州富力 | 沈陽 | 沈陽鐵西體育場 | |
23 | 8-25 | 六 | 19:45 | 上海申鑫 | 北京國安 | 上海 | 金山體育場 | |
24 | 9-14 | 五 | 19:00 | 大連阿爾濱 | 廣州恒大 | 大連 | 大連金州體育場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
24 | 9-14 | 五 | 19:30 | 天津泰達 | 大連實德 | 天津 | 泰達足球場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
24 | 9-16 | 日 | 15:30 | 青島中能 | 長春亞泰 | 青島 | 天泰體育場 | |
24 | 9-15 | 六 | 19:35 | 杭州綠城 | 山東魯能 | 杭州 | 黃龍體育中心 | |
24 | 9-15 | 六 | 19:40 | 江蘇舜天 | 貴州人和 | 南京 | 南京奧體中心 | |
24 | 9-15 | 六 | 19:45 | 上海申花 | 遼寧宏運 | 上海 | 虹口足球場 | |
24 | 9-14 | 五 | 19:30 | 北京國安 | 河南建業(yè) | 北京 | 工人體育場 | 因亞冠調(diào)至周五 |
24 | 9-16 | 日 | 20:00 | 廣州富力 | 上海申鑫 | 廣州 | 待定 | |
25 | 9-23 | 日 | 19:35 | 廣州恒大 | 大連實德 | 廣州 | 天河體育場 | 因亞冠調(diào)至周日 |
25 | 9-22 | 六 | 19:00 | 大連阿爾濱 | 青島中能 | 大連 | 大連金州體育場 | |
25 | 9-23 | 日 | 19:30 | 山東魯能 | 天津泰達 | 濟南 | 山東省體育中心 | 因亞冠調(diào)至周日 |
25 | 9-22 | 六 | 19:35 | 長春亞泰 | 江蘇舜天 | 長春 | 長春經(jīng)開體育場 | |
25 | 9-22 | 六 | 19:30 | 遼寧宏運 | 杭州綠城 | 沈陽 | 沈陽鐵西體育場 | |
25 | 9-23 | 日 | 15:30 | 貴州人和 | 北京國安 | 貴陽 | 貴陽奧林匹克體育中心 | 因亞冠調(diào)至周日 |
25 | 9-22 | 六 | 19:45 | 上海申鑫 | 上海申花 | 上海 | 金山體育場 | |
26 | 9-28 | 五 | 19:35 | 青島中能 | 廣州恒大 | 青島 | 天泰體育場 | 亞冠 |
26 | 9-29 | 六 | 19:30 | 大連實德 | 山東魯能 | 大連 | 大連金州體育場 | |
26 | 9-30 | 日 | 19:40 | 江蘇舜天 | 大連阿爾濱 | 南京 | 南京奧體中心 | |
26 | 9-28 | 五 | 19:30 | 天津泰達 | 遼寧宏運 | 天津 | 泰達足球場 | 亞冠 |
26 | 9-28 | 五 | 19:30 | 北京國安 | 長春亞泰 | 北京 | 工人體育場 | 亞冠 |
26 | 9-29 | 六 | 19:35 | 杭州綠城 | 上海申鑫 | 杭州 | 黃龍體育中心 | |
26 | 9-30 | 日 | 17:45 | 廣州富力 | 貴州人和 | 廣州 | 待定 | |
26 | 9-29 | 六 | 20:00 | 上海申花 | 河南建業(yè) | 上海 | 虹口足球場 | |
27 | 10/6 | 六 | 19:35 | 廣州恒大 | 山東魯能 | 廣州 | 天河體育場 | 亞冠 |
27 | 10-6 | 六 | 15:30 | 青島中能 | 江蘇舜天 | 青島 | 天泰體育場 | |
27 | 10-6 | 六 | 19:30 | 遼寧宏運 | 大連實德 | 沈陽 | 沈陽鐵西體育場 | |
27 | 10-6 | 六 | 15:30 | 大連阿爾濱 | 北京國安 | 大連 | 大連金州體育場 | 亞冠 |
27 | 10-6 | 六 | 19:45 | 上海申鑫 | 天津泰達 | 上海 | 金山體育場 | 亞冠 |
27 | 10-6 | 六 | 15:30 | 長春亞泰 | 廣州富力 | 長春 | 長春經(jīng)開體育場 | |
27 | 10-6 | 六 | 15:30 | 河南建業(yè) | 杭州綠城 | 鄭州 | 航海體育場 | |
27 | 10-6 | 六 | 15:30 | 貴州人和 | 上海申花 | 貴陽 | 貴陽奧林匹克體育中心 | |
28 | 10-20 | 六 | 19:40 | 江蘇舜天 | 廣州恒大 | 南京 | 南京奧體中心 | 亞冠 |
28 | 10-20 | 六 | 19:30 | 山東魯能 | 遼寧宏運 | 濟南 | 山東省體育中心 | |
28 | 10-20 | 六 | 15:30 | 青島中能 | 北京國安 | 青島 | 天泰體育場 | 亞冠 |
28 | 10-20 | 六 | 15:30 | 大連實德 | 上海申鑫 | 大連 | 大連金州體育場 | |
28 | 10-21 | 日 | 17:45 | 廣州富力 | 大連阿爾濱 | 廣州 | 待定 | |
28 | 10-20 | 六 | 19:30 | 天津泰達 | 河南建業(yè) | 天津 | 泰達足球場 | 亞冠 |
28 | 10-20 | 六 | 20:00 | 上海申花 | 長春亞泰 | 上海 | 虹口足球場 | |
28 | 10-20 | 六 | 19:35 | 杭州綠城 | 貴州人和 | 杭州 | 黃龍體育中心 | |
29 | 10-27 | 六 | 15:30 | 廣州恒大 | 遼寧宏運 | 廣州 | 天河體育場 | |
29 | 10-27 | 六 | 15:30 | 江蘇舜天 | 北京國安 | 南京 | 南京奧體中心 | |
29 | 10-27 | 六 | 15:30 | 上海申鑫 | 山東魯能 | 上海 | 金山體育場 | |
29 | 10-27 | 六 | 15:30 | 青島中能 | 廣州富力 | 青島 | 天泰體育場 | |
29 | 10-27 | 六 | 15:30 | 河南建業(yè) | 大連實德 | 鄭州 | 航海體育場 | |
29 | 10-27 | 六 | 15:30 | 大連阿爾濱 | 上海申花 | 大連 | 大連金州體育場 | |
29 | 10-27 | 六 | 15:30 | 貴州人和 | 天津泰達 | 貴陽 | 貴陽奧林匹克體育中心 | |
29 | 10-27 | 六 | 15:30 | 長春亞泰 | 杭州綠城 | 長春 | 長春經(jīng)開體育場 | |
30 | 11-3 | 六 | 15:30 | 北京國安 | 廣州恒大 | 北京 | 工人體育場 | |
30 | 11-3 | 六 | 15:30 | 遼寧宏運 | 上海申鑫 | 沈陽 | 沈陽鐵西體育場 | |
30 | 11-3 | 六 | 15:30 | 廣州富力 | 江蘇舜天 | 廣州 | 待定 | |
30 | 11-3 | 六 | 15:30 | 山東魯能 | 河南建業(yè) | 濟南 | 山東省體育中心 | |
30 | 11-3 | 六 | 15:30 | 上海申花 | 青島中能 | 上海 | 虹口足球場 | |
