競(jìng) 賽 日 程 | ||||
時(shí)間 | 比賽隊(duì) | 場(chǎng)地 | 裁判 | |
5 月 10 日 | 09:00 | 開(kāi)幕式 | ||
10:30 | 清香園——624 | 1 | ||
02:30 | 太白文武——川西北 | 1 | ||
匯星實(shí)業(yè)——雄峰集團(tuán) | 2 | |||
04:20 | 駿捷實(shí)業(yè)——江浙酒店 | 1 | ||
攀長(zhǎng)鋼——紅獅水泥 | 2 | |||
5 月 11 日 | 08:50 | 六合鍛造——鴻飛 | 1 | |
市委機(jī)關(guān)——川西北 | 2 | |||
10:20 | 國(guó)大水泥——立生投資 | 1 | ||
太白文武——江浙酒店 | 2 | |||
02:30 | 巴蜀電力——大眾汽修 | 1 | ||
匯星實(shí)業(yè)——紅獅水泥 | 2 | |||
04:20 | 清香園——鴻飛 | 1 | ||
駿捷實(shí)業(yè)——攀長(zhǎng)鋼 | 2 | |||
5 月 12 日 | 08:50 | 624——立生投資 | 1 | |
市委機(jī)關(guān)——雄峰集團(tuán) | 2 | |||
10:20 | 六合鍛造——大眾汽修 | 1 | ||
川西北——江浙酒店 | 2 | |||
02:30 | 國(guó)大水泥——巴蜀電力 | 1 | ||
太白文武——攀長(zhǎng)鋼 | 2 | |||
04:20 | 清香園——立生投資 | 1 | ||
匯星實(shí)業(yè)——駿捷實(shí)業(yè) | 2 | |||
時(shí)間 | 比賽隊(duì) | 場(chǎng)地 | 裁判 | |
5 月 18 日 | 08:50 | 鴻飛——大眾汽修 | 1 | |
市委機(jī)關(guān)——江浙酒店 | 2 | |||
10:20 | 624——巴蜀電力 | 1 | ||
雄峰集團(tuán)——紅獅水泥 | 2 | |||
02:30 | 六合鍛造——國(guó)大水泥 | 1 | ||
川西北——攀長(zhǎng)鋼 | 2 | |||
04:20 | 清香園——大眾汽修 | 1 | ||
太白文武——匯星實(shí)業(yè) | 2 | |||
5 月 19 日 | 08:50 | 立生投資——巴蜀電力 | 1 | |
市委機(jī)關(guān)——紅獅水泥 | 2 | |||
10:20 | 鴻飛——國(guó)大水泥 | 1 | ||
江浙酒店——攀長(zhǎng)鋼 | 2 | |||
02:30 | 624——六合鍛造 | 1 | ||
雄峰集團(tuán)——駿捷實(shí)業(yè) | 2 | |||
04:20 | 清香園——巴蜀電力 | 1 | ||
川西北——匯星實(shí)業(yè) | 2 | |||
5 月 25 日 | 08:50 | 大眾汽修——國(guó)大水泥 | 1 | |
市委機(jī)關(guān)——攀長(zhǎng)鋼 | 2 | |||
10:20 | 立生投資——六合鍛造 | 1 | ||
紅獅水泥——駿捷實(shí)業(yè) | 2 | |||
02:30 | 鴻飛——624 | 1 | ||
江浙酒店——匯星實(shí)業(yè) | 2 | |||
04:20 | 清香園——國(guó)大水泥 | 1 | ||
雄峰集團(tuán)——太白文武 | 2 | |||
時(shí)間 | 比賽隊(duì) | 場(chǎng)地 | 裁判 | |
5 月 26 日 | 08:50 | 巴蜀電力——六合鍛造 | 1 | |
市委機(jī)關(guān)——駿捷實(shí)業(yè) | 2 | |||
10:20 | 大眾汽修——624 | 1 | ||
攀長(zhǎng)鋼——匯星實(shí)業(yè) | 2 | |||
02:30 | 立生投資——鴻飛 | 1 | ||
紅獅水泥——太白文武 | 2 | |||
04:20 | 清香園——六合鍛造 | 1 | ||
雄峰集團(tuán)——川西北 | 2 | |||
6 月 1 日 | 08:50 | 國(guó)大水泥——624 | 1 | |
市委機(jī)關(guān)——匯星實(shí)業(yè) | 2 | |||
10:20 | 巴蜀電力——鴻飛 | 1 | ||
駿捷實(shí)業(yè)——太白文武 | 2 | |||
02:30 | 大眾汽修——立生投資 | 1 | ||
紅獅水泥——川西北 | 2 | |||
04:20 | 江浙酒店——雄峰集團(tuán) | 1 | ||
市委機(jī)關(guān)——太白文武 | 2 | |||
6 月 2 日 | 08:50 | 駿捷實(shí)業(yè)——川西北 | 1 | |
攀長(zhǎng)鋼——雄峰集團(tuán) | 2 | |||
10:20 | 紅獅水泥——江浙酒店 | 1 | ||
2 | ||||
02:30 | A1——B4 | 1 | ||
A2——B3 | 2 | |||
04:20 | A3——B2 | 1 | ||
A4——B1 | 2 | |||
時(shí)間 | 比賽隊(duì) | 場(chǎng)地 | 裁判 | |
6 月 8 日 | 08:50 | A1B4勝——A3B2勝 | 1 | |
A1B4負(fù)——A3B2負(fù) | 2 | |||
10:20 | A2B3勝——A4B1勝 | 1 | ||
A2B3負(fù)——A4B1負(fù) | 2 | |||
02:00 | 決賽第七名 | 1 | ||
決賽第五名 | 2 | |||
03:30 | 決賽第三名 | 1 | ||
決賽第一名 | 2 | |||
5:00閉幕式 |
歡迎光臨 江油論壇 (http://www.inc-icom.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |